B端体验设计入门课(完结)网盘资源免费观看百度云网盘链接提取码分享下载
- file:全网新闻媒体最全价格最低资源表.xlsx
- file:2000T热门资源分享.xlsx
- file:开篇词|为什么你的B端产品体验总是做不好?.md
- file:01|我们说的“B端”到底是什么?.md
- file:19|长远规划:如何确定迭代规划的大致方向?.mp3
- file:18|突破自我:上个版本已经做得很好了,怎么再突破?.mp3
- file:17|3D效果:别人的数字大屏很酷炫,你的产品为什么实现不了?.md
- file:04|产业链分析:如何在7天内快速了解业务?.md
- file:11|大屏设计:如何避免领导吐槽高客单价定制化项目的视觉问题?.md
- file:16|实现路径:B端产品与设计师需要会写代码吗?.pdf
- file:07|决策认知:接触不到客户,怎么进行客户分析?.mp3
- file:14|设计文档:研发还原度太差怎么办?.md
- file:03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.pdf
- file:12|组件设计:定制化项目太多,不加班怎么做出好体验?.md
- file:结束语|万物玄同,相“望”于道.md
- file:13|典型模块设计:权限模块太复杂,怎么才能做出好体验?.mp3
- file:09|业务流程:被客户吐槽产品操作太麻烦怎么办?.mp3
- file:06|决策矩阵:为什么你的产品总被客户吐槽体验糟糕?.mp3
- file:10|关键界面设计:被吐槽交互体验太差怎么办?.md
- file:15|需求文档:为什么研发总吐槽需求写得不清楚?.mp3
- file:05|时间链分析:如何清晰定位产品优势与设计方向?.pdf
- file:02|设计是传递、放大企业产品价值的必要方法.mp3
- file:08|信息架构:为什么你的客户总觉得产品太复杂?.pdf
- file:39c62c9c2b8d60d947b76990f3b5f23e.jpg
- file:c9b51f54e95f017d5d92e1a896595c97.png
- file:8308dc0yy7de2da0866f76b92625e53a.jpg
- file:b794cc159529ec090d8728207eb32a76.png
- file:231baf67c797d05ce48442733dd5a85c.png
- file:b7c7ee6e2e202a8bfa010509d53945ff.jpg
- folder:B端体验设计入门课(完结)
- folder:images
- folder:656808
分享时间 | 2025-09-25 |
---|---|
入库时间 | 2025-09-25 |
状态检测 | 有效 |
资源类型 | QUARK |
分享用户 | 积极*袋鼠 |
资源有问题?
点此举报